产品展示
产品介绍
型号说明

(1)产品代号:
KHB-阀块形球阀DN04- -25/40
KHM-袖套形球阀DN32- -50
(2)螺纹规格或管子外径和连接形式
(3)阀体和接头体材料: 1 -碳钢:4-不锈钢
(4)球体和控制芯轴材料:1 -碳钢;4-不锈钢
(5)球体处密封材料: 1-POM;4-聚四氟乙烯;5-PEEK
(6)接头密封和控制芯轴密封: 2-NBR;4-FPM;6-EPDM
(7)手柄形式:
01-铝合金曲柄
02-铝合金直柄
03-锌合金曲柄
04-锌合金直柄
05-钢质曲柄
06-钢质直柄
(8)表面处理:默认电镀蓝白锌其它要求请说明
外形尺寸:


JB987-77外螺纹端面密封/External thread seal
| 型号Model | DN | PN | LW | RA | d1 | i | L | LI | B | H | hl | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
| KHB-M12X1.25 | 4 | 500 | 4 | 8 | M12X1.25 | 9 | 61 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-M16X1.5 | 6 | 500 | 6 | 11 | M16X1.5 | 11 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-M22X1.5 | 8 | 500 | 8 | 16 | M22X1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-M27X1.5 | 10 | 500 | 10 | 20 | M27xl.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| KHB-M30X1.5 | 16 | 400 | 15 | 24 | M30X1.5 | 13 | 84 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 32 |
| KHB-M36x2 | 20 | 315 | 20 | 30 | M36x2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| KHB-M42x2 | 25 | 315 | 25 | 35 | M42x2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| KHM-M52X2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52x2 | 20 | 149 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 |
| KHM-M60x2 | 40 | 315 | 38 | 50 | M60X2 | 22 | 174 | 91 | 93 | U9.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
| KHMM72x2 | 50 | 315 | 48 | 60 | M72x2 | 24 | 178 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
ISO 228内螺纹/Internal thread
| 型号Model | DN | PN | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
| KHB-G1/8 | 4 | 500 | 6 | Gl/8 | 10 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-G1/4 | 6 | 500 | 6 | Gl/4 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-G3/8 | 10 | 500 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-G1/2 | 13 | 500 | 13 | Gl/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| KHB-G1/2 | 16 | 400 | 15 | Gl/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
| KHB-G3/4 | 20 | 315 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| KHB-G1 | 25 | 315 | 25 | G1 | 20.5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| KHB-G11/4 | 25/32 | 315 | 25 | G11/4 | 22 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| KHB-G11/2 | 25/40 | 315 | 25 | G11/2 | 24 | 130 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| KHM-G11/4 | 32 | 315 | 30 | G11/4 | 22 | 110 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 17 | 60 |
| KHM-G11/2 | 40 | 315 | 38 | G11/2 | 24 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
| KHM-G2 | 50 | 315 | 48 | G2 | 26 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
ANSIB1.20.1 NPT内螺纹/NPT Female
| 型号Model | DN | PN | LW | d1 | L | L1 | B | H | h1 | h2 | hB | SW1 | SW2 | |
| KHB-1/8NPT | 4 | 500 | 6 | 1/8NPT | 10.5 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-1/4NPT | 6 | 500 | 6 | 1/4NPT | 14 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-3/8NPT | 10 | 500 | 10 | 3/8NPT | 14 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-1/2NPT | 13 | 500 | 13 | 1/2 N PT | 17 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 12 | 9 | 32 |
| KHB-3/4NPT | 20 | 315 | 20 | 3/4NPT | 19 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| KHB-1NPT | 25 | 315 | 25 | INPT | 22.5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 50 |
| KHB-11/4N PT | 25/32 | 315 | 25 | 11/4NPT | 22.5 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| KHB-11/2N PT | 25/40 | 315 | 25 | 11/2NPT | 25 | 130 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 14 | 14 | 55 |
| KHM-11/4NPT | 32 | 315 | 30 | 11/4NPT | 25 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 |
| KHM-11/2NP | 40 | 315 | 38 | 11/2NPT | 25 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
| KHM-2N P | 50 | 315 | 48 | 2NPT | 30 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |

SAE J514 UN/UNF内螺纹/Internal thread
| 型号Model | DN | PN | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | S |
| KHB-SAE4 | 6 | 500 | 6 | SAE4 | 12 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-SAE6 | 10 | 500 | 10 | SAE6 | 13 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-SAE8 | 13 | 500 | 13 | SAE8 | 15 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| KHB-SAE12 | 20 | 315 | 20 | SAE12 | 20 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| KHB-SAE16 | 25 | 315 | 25 | SAE16 | 20 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| KHB-SAE20 | 25/30 | 315 | 25 | SAE20 | 20 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 55 |
| KHB-SAE24 | 25/40 | 315 | 25 | SAE24 | 20 | 130 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 55 |
| KHB-SAE20 | 32 | 315 | 30 | SAE20 | 20 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 |
| KHB-SAE24 | 40 | 315 | 38 | SAE24 | 20 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
| KHB-SAE32 | 50 | 315 | 40 | SAE32 | 20 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
DIN 2353轻系列/Light Series
| 型号Model | DN | PN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
| KHB-06LR | 4 | 500 | 4 | 6 | M12X1.25 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-08LR | 6 | 500 | 6 | 8 | M14X1.5 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-10LR | 8 | 500 | 8 | 10 | M16X1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-12LR | 10 | 500 | 10 | 12 | M18X1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-15LR | 13 | 500 | 13 | 15 | M22X1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| KHB-15LR | 16 | 500 | 13 | 15 | M22X1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 32 |
| KHB-18LR | 13 | 500 | 13 | 18 | M26X1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| KHB-18LR | 16 | 400 | 15 | 18 | M26X1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
| KHB-22LR | 20 | 315 | 19 | 22 | M30X2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| KHB-28LR | 25 | 315 | 25 | 28 | M36X2 | 14 | 108 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| KHB-35LR | 25/32 | 315 | 25 | 35 | M45X2 | 16 | 112 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 46 |
| KHB-35LR | 32 | 315 | 30 | 35 | M45X2 | 16 | 141 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 60 |
| KHB-42LR | 40 | 315 | 38 | 42 | M52X2 | 16 | 162 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
DIN 2353重系列/Heavy Series
| 型号Model | DN | PN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
| KHB-08SR | 4 | 500 | 5 | 8 | M16X1.5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-10SR | 6 | 500 | 6 | 10 | M18X1.5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| KHB-12SR | 8 | 500 | 8 | 12 | M20X1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-14SR | 10 | 500 | 10 | 14 | M22X1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-16SR | 13 | 500 | 13 | 16 | M24X1.5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| KHB-20SR | 13 | 500 | 13 | 20 | M30X2 | 16 | 90 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| KHB-20SR | 16 | 400 | 15 | 22 | M30X2 | 16 | 90 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 32 |
| KHB-25SR | 20 | 315 | 19 | 25 | M36X2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| KHB-30SR | 25 | 315 | 25 | 30 | M42X2 | 20 | 120 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| KHB-38SR | 25/32 | 315 | 25 | 38 | M52X2 | 22 | 124 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| KHB-38SR | 32 | 315 | 30 | 38 | M52X2 | 22 | 153 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 60 |
公制内螺纹
| 型号Model | DN | PN | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |
![]() |
KHB-N-M14xl,5 | 6 | 500 | 6 | M14xL5 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
| KHB-N-M18xl.5 | 10 | 500 | 10 | M18xL5 | 13 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 | |
| KHB-N-M22xl.5-SW9 | 13 | 500 | 13 | M22xL5 | 15 | 83 | 48 | 35 | 525 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 | |
| KHB-N-M22xSW12 | 16 | 400 | 15 | M22x1.5 | 16 | 83 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 | |
| KHB-N-M27x2 | 20 | 315 | 20 | M27x2 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 | |
| KHB-N-M33x2 | 25 | 315 | 25 | M33x2 | 20 | 113 | 65 | 57 | 85 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 50 | |
| KHB-N-M42x2 | 32 | 315 | 30 | M42x2 | 22 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 17 | 60 | |
| KHB-N-M48x2 | 40 | 315 | 38 | M48x2 | 24 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46,5 | 99 | 14 | 17 | 70 | |
| KHB-N-M60x2 | 50 | 315 | 48 | M60x2 | 26 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
ISO 7-1内螺纹
| 型号Model | DN | PN | LW | d1 | i | L | LI | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |
![]() |
KHB-1/4BSPT | 6 | 500 | 6 | Rc1/4 | 14 | 69 | 37 | 28 | 445 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
| KHB-3/8BSPT | 10 | 500 | 10 | Rc3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 | |
| KHB-1/2BSPT | 13 | 500 | 13 | Rc1/2 | 17 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 | |
| KHB-3/4BSPT | 20 | 315 | 20 | Rc3/4 | 20 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 | |
| KHB-1BSPT | 25 | 315 | 25 | Rc1 | 22.5 | 113 | 65 | 57 | 85 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 50 | |
| KHB-11/4BSPT | 30 | 315 | 30 | Rc1/4 | 25 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 17 | 60 | |
| KHB-11/2BSPT | 38 | 315 | 38 | Rc1/2 | 25 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 | |
| KHB-2BSPT | 48 | 315 | 48 | Rc2 | 30 | 140 | 100 | 110 | 135 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
Pn单位bar
锥形封焊接式

| 型号Model | DN | LW | RA | L | L1 | L2 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | SW3 |
| KHB-14MZ | 8 | 8 | 14 | 143 | 42 | 50.5 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 | 27 |
| KHB-16MZ | 10 | 10 | 16 | 145 | 42 | 515 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 | 30 |
| KHB-20MZ | 15 | 13 | 20 | 156 | 47 | 545 | 38 | 635 | 19 | 56 | 11 | 12 | 36 | 32 |
| KHB-25MZ | 20 | 18 | 25 | 190 | 60 | 65 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 | 41 |
| KHB-30MZ | 25 | 20 | 30 | 204 | 65 | 69.5 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 50 | 50 |
锥密封焊接式最高压力为315bar
订货示例
(1)阀块形内螺纹连接,螺纹规格G3/4 ,材料为常规组合,手柄为锌合金压式曲柄,表面环保锌,其型号: KHB-G3/4-04环保锌;
(2)袖套形球阀,管子外径为35 ,卡套式轻系列,材料为常规组合,钢质压式曲柄,表面环保锌,其型号: KHM-35LR-06环保锌;
(3)有特殊要求请与我公司商治。
RELATED PRODUCTS
相关产品
在线留言
感谢您对我们关注,您有任何建议或意见请给我们留言。


