产品展示
产品介绍
HBC系列薄型油缸
订购标示法

| ① | 序列号 | HBC | |
| ② | 油缸内径 | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40 | |
| ③ | 作动方式 | S | 单动 |
| D | 双动 | ||
| ④ | 标准行程 | 请参考尺寸表 | |
技术参数
| 油缸内径 | 活塞杆径 | 受压面积 | 操作压力 | ||||
| 100 | 300 | ||||||
| F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | ||
| Φ16 | Φ16 | 2.01 | 1.22 | 201 | 122 | 603 | 366 |
| Φ25 | Φ25 | 4.91 | 2.9 | 491 | 29 | 1473 | 870 |
| Φ32 | Φ32 | 8.04 | 4.9 | 804 | 49 | 2412 | 1470 |
| Φ40 | Φ40 | 12.57 | 7.66 | 1257 | 766 | 3771 | 2298 |
备注1:F1:堆出 F2:拉入
备注2:本公司可定做操作压力P在300-500的产品
外形尺寸表(单位:mm)

RELATED PRODUCTS
相关产品
在线留言
感谢您对我们关注,您有任何建议或意见请给我们留言。
