产品展示
产品介绍
订购码

规格表
| 型号 / Model | SR-200 / 400 / 600 |
| 配管尺寸 / Port size | 1/4 3/8 1/2 3/4 1" |
| 使用流体 / Fluid | 压缩空气 / Compressed air |
| 调压结构 / Regulator construction | 活塞式 / Piston |
| 本体材质 / Body material | 不锈钢 SUS316 / Stainless steel SUS316 |
| 压力表材质 / Pressure gauge material | 外壳不锈钢SUS3O4、牙口不锈钢SUS316 / Case:Stainless steel SUS304, / Thread:Stainless steel SUS316, |
| 操作压力 / Operating pressure range | 0-20kgf/cm2 |
| 最大进气压 / Proof pressure | 30kgf/cm2 |
| 环境温度 / Ambient temperature | -10°C~70°C |
| 附属配件 / Accessories (Annex) | 压力表(0~16kg)、塞头、固定架组 / Pressure gauge, Mounting bracket, Plug, Screw x 2 |
| 选购配件 / Accessories (Option) | 压力表(0~10kg / 0~40kg) |
SR-200

| 型号/Model | 接口 / Port size | 最大流量 / Max.flow rae | 重量 /Weight |
| SR-200-02 | 1/4 | 1850 L/min | 1150g |
SR-400

| 型号/Model | 接口 / Port size | 最大流量 / Max.flow rae | 重量 / Weight |
| SR-400-03 | 3/8 | 2250 L/min | 1350g |
| SR-400-04 | 1/2 | 2520 L/min | 1300g |
SR-600

| 型号/Model | 接口 / Port size | 最大流量 / Max.flow rae | 重量 / Weight |
| SR-600-06 | 3/4 | 9000 L/min | 3300g |
| SR-600-10 | 1" | 9400 L/min | 3200g |
RELATED PRODUCTS
相关产品
在线留言
感谢您对我们关注,您有任何建议或意见请给我们留言。
