产品展示
产品介绍
订购码

规格表
| 型号 / Model | SFR-200 / 400 / 600 |
| 配管尺寸 / Port size | 1/4 3/8 1/2 3/4 1" |
| 使用流体 / Fluid | 压缩空气 / Compressed air |
| 调压结构 / Regulator construction | 活塞式 / Piston |
| 本体材质 / Body material | 不锈钢 SUS316 / Stainless steel SUS316 |
| 杯子材质 / Bowl material | 不锈钢 SUS316 / Stainless steel SUS316 |
| 压力表材质 / Pressure gauge material | 外壳不锈钢SUS3O4、牙口不锈钢SUS316 / Case:Stainless steel SUS304, / Thread:Stainless steel SUS316, |
| 滤蕊材质 / Filter element material | 不锈钢SUS316 / Stainless steel SUS316 |
| 过滤精度 / Filtration accuracy | 5μm (标准配备) 40μm (选购) / 5μm (Standard) 40μm (Option) |
| 操作压力 / Operating pressure range | 0-20kgf/cm2 |
| 最大进气压 / Proof pressure | 30kgf/cm2 |
| 环境温度 / Ambient temperature | -10°C~70°C |
| 标准排水 / Lubricator bowl capacity | 半自动(需低于 0. 5kgf/cm2 泄水) / Semi -auto drain (Drains below 0.50. 5kgf/cm2) |
| 附属配件 / Accessories (Annex) | 压力表(0~16kg)、塞头、固定架组 / Pressure gauge(0~16kg), Mounting bracket, Plug, Screw x 2 |
| 选购配件 / Accessories (Option) | 压力表(0~10kg / 0~40kg)/ Pressure gauge(0~10kg / 0~40kg) |
SFR-200

| 型号/Model | 接口 / Port size | 最大流量 / Max.flow rae | 重量 / Weight | 水杯容量 /Lubricator bowl capacity |
| SFR-200-02 | 1/4 | 1850 L/min | 1340g | 105cc |
1:排水口内螺纹G1/8,带手动排水装制
2:连接塑料管的倒钩接头
3:排水口内螺纹G1/8
SFR-400

| 型号/Model | 接口 / Port size | 最大流量 / Max.flow rae | 重量 / Weight | 水杯容量 /Lubricator bowl capacity |
| SFR-400-03 | 3/8 | 2200 L/min | 1960g | 110cc |
| SFR-400-04 | 1/2 | 2500 L/min | 1940g |
1:排水口内螺纹G1/8,带手动排水装制
2:连接塑料管的倒钩接头
3:排水口内螺纹G1/8
SFR-600

| 型号/Model | 接口 / Port size | 最大流量 / Max.flow rae | 重量 / weight | 水杯容量 /Lubricator bowl capacity |
| SFR-600-06 | 3/4 | 7600 L/min | 4520g | 200cc |
| SFR-600-10 | 1" | 8000 L/min | 4500g |
1:排水口内螺纹G1/8,带手动排水装制
2:连接塑料管的倒钩接头
3:排水口内螺纹G1/8
RELATED PRODUCTS
相关产品
在线留言
感谢您对我们关注,您有任何建议或意见请给我们留言。
