产品展示
产品分类
产品介绍
订购码

规格表
| 型号/Model | SFR200/400/600/800 |
| 配管尺寸/Port size | 1/43/81/23/41”11/4"11/2”2" |
| 工作介质/Working medium | 压缩空气/Compressed air,氮气/Nitrogen,氩气/Argon,氦气/Helium |
| 调压结构/Regulator structure | 活塞式/Piston type |
| 本体材质/Body material | SUS316 |
| 杯子材质/Bowl material | SUS316 |
| 压力表材质/Gauge material | SUS316 |
| 滤芯材质/Filterelement material | SUS316 |
| 过滤精度/Filtration Rating | 5μm(标配),40μm(微米),可定制/5μm (Standard),40μm,Custom available |
| 操作压力/Operating pressure | 0.5-40kgf/cm² |
| 最大进气压/Max inlet pressure | 40kgf/cm² |
| 环境温度/Ambient temperature | -10℃-200℃ |
| 标准排水/Standard drain | 压差排水(低于0.5kgf/cm²)/DP auto drain (below 0.5kgf/cm²) |
| 附属配件/Standard accessories | 塞 头 ,固定支架组件/Plug &fixed bracket assembly |
| 选购配件/Optional accessories | 压力表(0-10kgf/0-16kgf/0-40kgf)/Pressure gauge(0-10kgf/0-16kgf/0-40kgf) |
SFR-400

阀体尺寸 Body size | 接管口径(标配) Port size (Std.) | 接口螺纹 Connection thread | 最大流量 Max.flow rate | 重量 Weight | 水杯容量 Filter bowl capacity |
| 400 | DN10(03) | G3/8 | 2200L/min | 1960g | 110cc |
| 400可选 | DN15(04) | G1/2 | 2500 L/min | 1940g | 110cc |
1:排水口内螺纹G1/8,带手动排水装置
2:连接塑料管的倒钩接头
3:排水口内螺纹G1/8
RELATED PRODUCTS
相关产品
在线留言
感谢您对我们关注,您有任何建议或意见请给我们留言。
